
【 船 倉 】
− 船 倉 :船に積み込んである武器・弾薬・食料・資材などのリスト
●開拓地宛の各種資材:60t
資材 x 52t : 釣り小屋用道具(3)x2 狩猟小屋用道具(2)x2 穀物農業用資材(2)x1 粉引き所用資材(3)x1 6+4+2+3 15t
木こり小屋用資材(2)x2 石切り場用資材(6)x1 石屋用建材(5)x1 鉄鉱山用建材(10)x1 4+6+5+10 25t
製鉄所用資材(3)x2 道具屋用資材(3)x2 6+6 12t
布類 x 4t
レンガ x 3t
その他道具類 x 1t
●修理用資材:10t
木材、ロープ、釘類、トンカチなど x 10t分
●PC私室・船長室およびアイテム作成のための作業所
ベッド、船長室(キャビン)用テーブル、など x 10t分スペース
●航海中の水および食料:10t
(開始時積載量 2000日分=乗員30名で割り算し約66日分)
→食料残54日分、水54日分
| 名称 | 数量 | 状態 |
| 食料(Blackwell購入分) | 0 | 古くて匂う |
| 水(前回汲み足した分) | 0 | すこし匂う |
| 食料(Renkrue購入分) | 1587 | 新鮮 |
| 水(Renkrue購入分) | 1587 | 新鮮 |
●馬1頭・ヤギ4頭・鶏8羽・猫2匹 および彼らの水と飼料:20tスペース
(中型1600日分=約80日分)
→残54日分、馬1、ヤギ3、鶏4羽、猫2 (Renkrueで36日分買い足し)
●交易品:1.525t
| 名称(1つ当たり重量) | 数量 | 重量(t) | 購入額 |
陶器10lb(5kg) |
200 | 1.000 | 400gp |
| 交易用、銀の延べ棒10lb(5kg) | 40 | 0.200 | 2000gp |
| コショウ1lb(0.5kg) | 600 | 0.300 | 1200gp |
| GreenManウイスキー1lb(0.5kg) | 50 | 0.025 | 500gp |
| 合計 | 1.525 | 4100gp |
●その他アイテム
-Ship Arms (船武装)
| 名称 | 数量 | 重量(lb) | 単価 | 購入額 |
| >バリスタ | 2 | 500gp | 1000gp | |
| >バリスタボルト | 98 | 1gp | 98gp | |
| subtotal | 1098gp |
-Weapons(武器庫)
| 名称 | 数量 | 重量(lb) | 単価 | 購入額 |
| >ダガー | 5 | 2gp | ||
| >ライトメイス | 1 | 5gp | ||
| >ショートスピア | 10 | 1gp | ||
| >スピア | 5 | 2gp | ||
| >ライト・クロスボウ | 22 | 35gp | ||
| >へヴィ・クロスボウ | 3 | |||
| >高品質ライトクロスボウ | 1 | |||
| >クロスボウ・ボルト(10) | 32 | 1gp | ||
| >ライトハンマー | 2 |
1gp | ||
| >ハンドアックス | 2 | 6gp | ||
| >ショートソード | 2 | 10gp | ||
| >ロングソード | 1 | 15gp | ||
| >シミター | 11 | |||
| >高品質シミター | 1 | |||
| >高品質フレイル | 1 | 15gp | ||
| subtotal |
-Armor(武具庫)
| 名称 | 数量 | 重量(lb) | 単価 | 購入額 |
| >レザーアーマー | 5 | 10gp | ||
| >スタデッドレザー | 2 | 25gp | ||
| >バックラー | 1 | |||
| >ライトシールド(木製) | 5 | 3gp | ||
| subtotal |
-その他一般購入品(在庫ストック)
| 名称 | 数量 | 重量(lb) | 単価 | 購入額 |
| >Barrel (empty) | 50 | 2gp | ||
| >Basket (empty) | 10 | 4sp | ||
| >Blanket,winter | 30 | 5sp | ||
| >Block and tackle | 5 | 5gp | ||
| >Candle | 200 | 1cp | ||
| >Case,map or scroll | 15 | 1gp | ||
| >Chain(10ft) | 1 | 30gp | ||
| >Chalk,1 piece | 100 | 1cp | ||
| >Chest (empty) | 2 | 2gp | ||
| >Firewood (per day) | 100 | 1cp | ||
| >Fishhook | 30 | 1sp | ||
| >Fishing net | 2 | 4gp | ||
| >Flint and steel | 10 | 1gp | ||
| >Grappling hook | 2 | 1gp | ||
| >Hammer | 2 | 5sp | ||
| >Ink | 5 | 8gp | ||
| >Inkpen | 10 | 1sp | ||
| >Ladder,20-foot | 10 | 1sp | ||
| >Lamp,common | 10 | 1sp | ||
| >Lock Very simple | 4 | 20gp | ||
| >Manacles | 4 | 15gp | ||
| >Oil(1-pint flask) | 100 | 1sp | ||
| >Paper | 20 | 4sp | ||
| >Rope,hempen(50ft) | 20 | 1gp | ||
| >Sack (empty) | 20 | 1sp | ||
| >Sealing wax | 10 | 1gp | ||
| >Sewing needle | 2 | 5sp | ||
| >Signal whistle | 5 | 8sp | ||
| >Soap(per lb.) | 20 | 5sp | ||
| >Spade or shovel | 5 | 2gp | ||
| >Tent | 2 | 10gp | ||
| >Torch | 200 | 1cp | ||
| >Waterskin | 10 | 1gp | ||
| >Healer's kit | 4 | 50gp | ||
| subtotal |
-衣服品、食料品(在庫ストック)
| 名称 | 数量 | 重量(lb) | 単価 | 購入額 |
| Clothing | ||||
| >Explorer's outfit | 5 | 10gp | ||
| >Peasant's outfit | 30 | 1sp | ||
| Food,Drink | ||||
| >Ale(Gallon) | 100 | 2sp | ||
| >Cheese | 50 | 1sp | ||
| subtotal |
-魔法のアイテム装備品類(在庫ストック)
| 名称 | 数量 | 重量(lb) | 単価 | 購入額 |
| >Wand(Mending) | 2 | 375gp | ||
| >Scroll(Control Water) | 0 | 700gp | ||
| >Scroll(Neutralize Poison) | 1 | 700gp | ||
| >Scroll(Remove Desease) | 2 | 375gp | ||
| >Scroll(Warter Breathing) | 2 | 375gp | ||
| >Scroll(Fly) | 1 | 375gp | ||
| >Scroll(Reduce Person) | 1 | |||
| >Continual Flame | 10 | 50gp | ||
| subtotal |